Rodzinna tłocznia soków z wareckiego zagłębia sadowniczego. Firma istnieje od 2012 roku. Zajmujemy się produkcją soków wyciskanych na zimno z całych owoców – NFC (Not From Concentrate) oraz smoothies (musów owocowych).
Rodzinna tłocznia soków z wareckiego zagłębia sadowniczego. Firma istnieje od 2012 roku. Zajmujemy się produkcją soków wyciskanych na zimno z całych owoców – NFC (Not From Concentrate) oraz smoothies (musów owocowych).
0,25l | 1,5l | 3l | 5l | |
Jabłko półsłodkie | 1,92 | 14,28 | ||
Jabłko – gruszka | 18,02 | |||
Jabłko – aronia | 17,93 | |||
Jabłko – czarna porzeczka | 22,91 | |||
Jabłko – wiśnia | 18,12 | |||
Jabłko – marchewka | 17,62 | |||
Jabłko – burak | 17,27 | |||
Jabłko – truskawka | 2,47 | 24,11 | ||
Jabłko – malina | 30,61 | |||
Jabłko – rabarbar | 2,47 | 20,64 | ||
Jabłko – pomarańcza | 2,35 | 20,87 | ||
Jabłko – mango | 22,70 | |||
Jabłko – mięta | 22,08 | |||
Pomarańcza | 3,03 | 34,04 | ||
Pomidor | 20,66 | |||
100% Wiśnia | 3,55 | 15,58 | 29,14 | |
100% Czarna Porzeczka | 6,11 | 31,42 | 87,20 | |
100% Aronia | 4,36 | 19,36 | 36,50 | |
100% Malina | 7,68 | 39,61 | ||
100% Pigwowiec | 5,52 | 27,05 | ||
100% Czarny Bez | 6,46 | 32,54 | ||
100% Żurawina | 6,87 | 35,88 | ||
100% Cytryna | 17,64 | 40,21 | ||
100% Aloes | 5,62 | 28,55 | ||
100% Rokitnik | 6,17 | 31,78 | ||
100% Granat | 30,60 | |||
100% Grejpfrut | 29,48 | |||
100% Imbir | 42,62 | |||
100% Burak | 22,41 | |||
100% Pokrzywa | 41,84 | |||
100% Kurkuma | 59,97 | |||
100% Rabarbar | 3,34 | 15,76 | ||
Smoothie białe | 3,48 | |||
Smoothie pomarańczowe | 3,77 | |||
Smoothie zielone | 3,63 | |||
Smoothie różowe | 3,78 |
Magierowa Wola 16
05-660 Warka
NIP 7972076750
BDO: 000549004